대표 | 우종앤드류유 |
---|---|
업종분류 | - |
설립연도 | 1992년 |
사업자등록번호 | 120-81-24912 |
주소 | |
연락처 | 02-3490-0700 |
팩스번호 | - |
이메일 | - |
종업원수 | 102명 |
---|---|
매출액 | 5,849억 6,253만원 |
주요수출국 | - |
주요브랜드명 | - |
해외공장/사업장 | - |
주요생산품 | 기초화합물 제조, 도매, 무역 |
-
1992. 07 미국 THE DOW CHEMICAL COMPANY 전액출자설립
1993. 01 성와석유화학으로부터 MDI 공장 취득
2005. 01 퍼시픽에폭시 인수, 울산퍼시픽화학, 퍼시픽에폭시 흡수 합 병
2009. 01 롬앤드하스 인수
2014. 11 TDCC의 모든 주식은 싱가폴법인인 Dow Chemical Singapore Holdings Pte. (이하DCSH)에게 양
-