대표 | 손성익 |
---|---|
업종분류 | - |
설립연도 | 1982-11-12 |
사업자등록번호 | 601-81-11750 |
주소 | |
연락처 | 051-818-8860-2 |
팩스번호 | 051-818-8863 |
이메일 | hjjo@philjin.com |
종업원수 | 13명 |
---|---|
매출액 | 92억 9,149만원 |
주요수출국 | - |
주요브랜드명 | - |
해외공장/사업장 | - |
주요생산품 | 화학제품,합성수지,합성고무 도매,수출입 |
필진통상은 일본의 ASAHI KASEI 및 UBE社의 SOLE AGENT로서, 합 성고무 및 합성수지를 주로 취급하고 있습니다. CLEAR SOLE, FOXING TAPE, 고반발&저반발 발포체, 신발용접착제 등 다양한 부분에서 고객사 의 소재개발에 기여하고 있습니다.
-
-