대표 | 안근환 |
---|---|
업종분류 | - |
설립연도 | 2010-06-18 |
사업자등록번호 | 122-86-11188 |
주소 | |
연락처 | 032-555-3945 |
팩스번호 | 032-555-3946 |
이메일 | info@trango.co.kr |
종업원수 | 30명 |
---|---|
매출액 | 79억 6,208만원 |
주요수출국 | - |
주요브랜드명 | - |
해외공장/사업장 | - |
주요생산품 | 등산장비, 등산화, 암벽화 등 |
㈜트랑고는 보다 나은 제품을 산악인들에게 공급하고자 노력합니다.
1987. 08. 11 트랑고 스포츠 설립
2001. 09. 05 트랑고로 상호 변경
2007. 07. 27 트랑고, 코베아텍 합병
2010. 07. 01 (주)트랑고 법인 전환
-